编号 | 报修人 | 报修设备 | 设备所在地 | 处理状态 | 报修时间 | 操作 | |
43 | 陈晨 | 水电类 | 四年级(5)班 | 待处理 | 2018/6/14 13:56 | 详细 | |
42 | 秦珂瑢 | 建筑类 | 二年级(5)班 | 待处理 | 2018/6/8 12:55 | 详细 | |
41 | 周敏侠 | 建筑类 | 二(3)班 | 待处理 | 2018/5/17 09:43 | 详细 | |
40 | 陆玉娜 | 水电类 | 三年级(1)班 | 待处理 | 2018/5/17 08:57 | 详细 | |
39 | 秦珂瑢 | 水电类 | 二(5)班 | 待处理 | 2018/5/17 08:48 | 详细 | |
38 | 管宇凯 | 信息设备类 | 音乐教室4 | 待处理 | 2018/5/16 10:17 | 详细 | |
37 | 陈菁 | 办公家具类 | 三(3)班 | 待处理 | 2018/5/16 10:12 | 详细 | |
36 | 钱秋雯 | 信息设备类 | 三年级(6)教室 | 待处理 | 2018/5/15 19:59 | 详细 | |
35 | 姚洁 | 信息设备类 | 四8班 | 待处理 | 2018/5/3 15:11 | 详细 | |
32 | 孙凤娟 | 办公家具类 | 四年级四楼办公室 | 已完成 | 2018/4/2 13:28 | 详细 | |
|
Copyright © 2009-2019 常州大学附属小学 版权所有 |